Filterklassen H10 - U17
Klassifikation von HEPA- und Ulpa- Filtern nach EN 1822-1 : 1998
| Filter- klasse |
Integralwert | Lokalwert | ||
| Abscheidegrad % | Durchlaßgrad % | Abscheidegrad % | Durchlaßgrad % | |
| H 10 | 85 | 15 | - | - |
| H 11 | 95 | 5 | - | - |
| H 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| H 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| H 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,999 5 | 0,000 5 | 99,997 5 | 0,002 5 |
| U 16 | 99,999 95 | 0,000 05 | 99,999 75 | 0,000 25 |
| U 17 | 99,999 995 | 0,000 005 | 99,999 9 | 0,000 1 |
Die technischen Daten sind nach besten Wissen erstellt und geben Hinweise auf Anwendung und Verarbeitung. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Quelle: www.dezentral.info