Filterklassen G1 - F9
Größenordnung für Fraktionsabscheidegrad in Abhängigkeit der Filterklassen G 1 bis F 9 nach DIN EN 779.
Filter im unbestaubten, sauberen Zustand.
| Abscheidegrad in % | |||||||
| Filter-klasse | Partikelgröße (µm) | ||||||
| 0,1 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 3 µm | 5 µm | 10 µm | |
| G 1 | - | - | - | - | 0 - 5 | 5-15 | 40-50 |
| G 2 | - | - | - | 0 - 5 | 5-15 | 15-35 | 50-70 |
| G 3 | - | - | 0 - 5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | 70-85 |
| G 4 | - | 0 - 5 | 5-15 | 15-35 | 30-55 | 60-90 | 85-98 |
| F 5 | 0 - 10 | 5-15 | 15-30 | 30-50 | 70-90 | 90-99 | >98 |
| F 6 | 5-15 | 10-25 | 20-40 | 50-65 | 85-95 | 95-99 | >99 |
| F 7 | 25-35 | 45-60 | 60-75 | 85-95 | >98 | >99 | >99 |
| F 8 | 35-45 | 65-75 | 80-90 | 95-98 | >99 | >99 | >99 |
| F 9 | 45-60 | 75-85 | 90-95 | >98 | >99 | >99 | >99 |
Anmerkung:
Diese Tabelle gibt Anhaltswerte für die verschiedenen Filterklassen.
Spezifische Werte für unterschiedliche Filtertypen müssen unter Berücksichtigung der interessierenden Anströmgeschwindigkeit gemessen werden.
Quelle: www.dezentral.info